विनिर्देश
| नमूना | JHXDX-2800-A1 |
| कुल शक्ति | 23 से कम या उसके बराबर |
| लागू पेपर रेंज | बांसुरी, 3-प्लाई और 5-प्लाई नालीदार चादर |
| मशीन का शुद्ध वजन | ≈ 11T |
| आयाम | 18000*4200मिमी |
| कील दूरी सीमा | 30-500 मिमी |
| कील कोण | 45 डिग्री |
| वायु स्रोत मानक | 0.6-0.8 एमपीए |
| बिजली की आपूर्ति | (3P 5W) 380V 50H |
शीट विशिष्टता
| शीट विशिष्टता | |||||
| E | A=C | B=D | F | G | |
| अधिकतम(मिमी) | 2800 | 810 | 575 | 1200 | 40 |
| न्यूनतम(मिमी) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
| E | A=C | B=D | F | G | |
| अधिकतम(मिमी) | 2800 | 1150 | 700 | 1200 | 40 |
| न्यूनतम(मिमी) | 730 | 200 | 100 | 300 | 35 |
लोकप्रिय टैग: कार्टन सिलाई मशीन, चीन कार्टन सिलाई मशीन निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने